Протягом 2006-2015 років з метою вивчення впливу МЕК «Аватар» на продуктивність вирощування сільськогосподарських культур проведено комплекс польових і лабораторних досліджень спільно з основними науково-дослідними інститутами України, такими як: Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України; Інститут фізіології рослин і генетики НАН України; ГУ Дніпровський державний проектно-технологічний центр охорони родючості ґрунтів і якості продукції, Уманський національний університет садівництва. Виробничі випробування проходили на провідних сільськогосподарських підприємствах у Вінницькій, Черкаській, Київській, Харківській, Дніпропетровській областях та АР Крим.
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька область, Тростянецький р-н, с. Ободівка | 41,8 | 6,8 |
Черкаська обл, Липовецький р-н, с. Вербівка | 72,0 | 21,0 |
Черкаська обл, Корсунь-Шевченковський р-н, с. Квітки | 81,5 | 5,8 |
Черкаська обл, Городищенський р-н, с. Цвітково | 58,0 | 24,0 |
Полтавська обл, Кременчуцький р-н, с. Вільна Терешівка | 55,8 | 6,5 |
Київська обл, Інститут фізіології рослин та генетики НАН України | 106,0 | 6,0 |
Черкаська обл, Уманський національний універститет садівництва | 53,1 | 3,3 |
Київська обл, Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України | 52,1 | 19,1 |
Волинська обл, Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" | 60,3 | 6,8 |
Казахстан, Алматинська обл., Енбекшиказахский р-н. | 22,2 | 8,7 |
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька область, Тростянецький р-н, с. Ободівка | 60,9 | 5,2 |
Черкаська обл., Уманський національний університет садівництва | 66,9 | 14,5 |
Черкаська обл., Липовецький р-н., с. Вербівка | 72,0 | 23,0 |
Черкаська обл., Корсунь-Шевченковський р-н., с Квіти | 107,6 | 7,2 |
Київська обл., Білоцерківський р-н., Піщана | 62,0 | 6,0 |
Волинська обл, Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" | 99,0 | 19,5 |
Казахстан, Алматинська обл., Енбекшиказахский р-н. | 60,0 | 12,0 |
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька область, Тростянецький р-н, с. Ободівка | 19,0 | 6,3 |
Черкаська обл, Корсунь-Шевченковський р-н, с. Квітки | 37,3 | 3,3 |
Київська обл., Білоцерківський р-н., Піщана | 35,8 | 1,9 |
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька область, Тростянецький р-н, с. Ободівка | 6,0 | 2,5 |
Вінницька обл., Томашпольський р-н., с. Комаргород | 13,9 | 4,1 |
АР Крим, Інститут фізіології рослин та генетики НАН України | 15,9 | 1,3 |
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька область, Тростянецький р-н, с. Ободівка | 19,5 | 5,3 |
Волинська обл, Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" | 34,2 | 5,1 |
Найменування організації, місце проведення випробувань | Контроль, ц/га | Приріст урожаю, ц/га |
Вінницька обл., Крижопільський р-н., смт. Крижопіль | 450,0 | 38,0 |
Київська обл., Васильківський р-н., с. Гребінки | 710,0 | 140,0 |
Черкаська обл., Уманський р-н., с. Пугачівка | 615,0 | 65,0 |
Черкаська обл., Липовецький р-н., с. Вербівка | 365,0 | 155,0 |
Волинська обл, Поліська дослідна станція Національного наукового центру "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського" | 329,0 | 91,0 |
Так, наприклад, згідно з результатами польових досліджень Інституту біоорганічної хімії та нафтохімії НАН України, при вирощуванні озимої м'якої пшениці сорту Легенда Миронівська з використанням препарату «Аватар» в двох технологічних операціях (для передпосівної обробки насіння і дворазової обробки вегетуючих рослин) отримано урожайність на на 20-26% більше ніж в контролі, озерненість головного колосу при цьому зросла на 36-38 % , маса 1000 зерен – на 4,8-9,3 %, зернова продуктивність 1-ї рослини – на 57-67 %, а а натура зерна збільшилась з 800 до 821 гр.